|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Bảo hành: | Hơn 5 năm | Vật liệu: | pc, 100% Polycarbonate nguyên chất |
|---|---|---|---|
| Tính năng: | Thân thiện với môi trường, bền | Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, Cài đặt tại chỗ, Đào tạo tại chỗ, Kiểm tra tại chỗ, Trả lại và Thay thế, |
| Lớp phủ: | Đùn composite, ép đùn composite | Chiều dài: | Tùy chỉnh, 5,8m, 6m,11.8m |
| Năng lực giải pháp dự án: | thiết kế đồ họa, thiết kế mô hình 3D, giải pháp tổng thể cho dự án, Hợp nhất các danh mục chéo, Khác | Ứng dụng: | Nhà kính |
| Phong cách thiết kế: | Hiện đại | Kiểu: | Tấm Polycarbonate, Tấm Polycarbonate nhựa |
| độ dày: | 1mm-18mm hoặc như yêu cầu của bạn | Màu sắc: | Rõ ràng, xanh dương, opal, nâu, xám, xanh lam, xanh lá cây |
| Lớp phủ UV: | 30-70 micron | Tên sản phẩm: | Tấm Polycarbonate truyền ánh sáng màu |
| Kích cỡ: | Khách hàng đã thực hiện | Từ khóa: | Tấm nhựa Polycarbonate |
| Làm nổi bật: | 16mm polycarbonate solid roofing sheets,durable polycarbonate sun protection sheets,eco-friendly makrolon roofing sheets |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Người liên hệ: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273