|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Bảo hành: | Hơn 5 năm, 10 năm | Vật liệu: | Polycarbonate |
|---|---|---|---|
| Tính năng: | Bền bỉ | Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, Lắp đặt tại chỗ, Đào tạo tại chỗ, Kiểm tra tại chỗ, Phụ tùng thay thế mi |
| Lớp phủ: | Đùn composite, ép đùn composite | Chiều dài: | tùy chỉnh |
| Năng lực giải pháp dự án: | thiết kế đồ họa, thiết kế mô hình 3D, giải pháp tổng thể cho dự án, Hợp nhất các danh mục chéo, Khác | Ứng dụng: | Nhà kính, mái hiên, khách sạn, biệt thự, giếng trời, tòa nhà thương mại, nhà kính, tấm lợp, mái hiên |
| Phong cách thiết kế: | Hiện đại | Kiểu: | tấm pc |
| Lớp phủ UV: | 50 micron mét trên 1 mặt hoặc 2 mặt | Nhiệt độ dịch vụ: | -40C ~+120C |
| độ dày: | 1.1mm ~ 20 mm | Chiều rộng: | 1200mm.1560mm.1820mm.2100mm |
| Màu sắc: | Rõ ràng, xanh lá cây, màu xanh hồ, xanh, nâu | Nguyên liệu thô: | nguyên liệu 100% |
| Tên sản phẩm: | tấm polycarbonate lexan | ||
| Làm nổi bật: | durable polycarbonate roofing sheet 5mm,cheap polycarbonate sheet with warranty,modern design polycarbonate solid sheet |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Người liên hệ: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273