|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Bảo hành: | Hơn 5 năm | Vật liệu: | Polycarbonate |
|---|---|---|---|
| Tính năng: | Thân thiện với môi trường, bền | Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, Cài đặt tại chỗ, Đào tạo tại chỗ, Kiểm tra tại chỗ |
| Lớp phủ: | Composite co đùn | Chiều dài: | tùy chỉnh |
| Năng lực giải pháp dự án: | thiết kế đồ họa, thiết kế mô hình 3D, giải pháp tổng thể cho dự án | Ứng dụng: | Outdoor, nhà kính mái nhà trên xe hơi mái hiên |
| Phong cách thiết kế: | Hiện đại | Kiểu: | PC tấm rắn |
| Truyền ánh sáng: | 88 ~ 92% | Sức mạnh iimpact: | 50J/m |
| Khả năng mở rộng nhiệt: | 0,065mm/m | Nhiệt độ kháng: | -40℃~120℃ |
| Sức mạnh của phần mở rộng: | ≥60 | độ bền uốn: | 100 |
| mô đun đàn hồi: | 2400MPa | Gãy căng căng: | ≥130MPa |
| Độ bền kéo đứt: | ≥130% | Tên sản phẩm: | Tấm polycarbonate rắn |
| Làm nổi bật: | Polycarbonate Solid Sheet Kháng UV,Bảng polycarbonate trong suốt cho nhà kính,Bàn mái polycarbonate chống va chạm |
||
Đặc điểm | Đơn vị | Dữ liệu | ||||||
Độ dày | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Khối lượng | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Bán kính tối thiểu để uốn cong nguội | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Chiều rộng tiêu chuẩn | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Chiều dài tiêu chuẩn | mm | Không giới hạn | ||||||
Truyền ánh sáng | ||||||||
Trong suốt | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Xanh cỏ | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Xanh hồ | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Đồng | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Trắng | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Xanh dương | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Hệ số truyền nhiệt K | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Chỉ số giảm âm thanh có trọng số | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Tác động búa rơi | Đạt | |||||||
Hệ số giãn nở nhiệt | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Mức chống cháy | B1 | |||||||
Nhiệt độ phục vụ | ℃ | âm 40 ~ cộng 120 | ||||||
Người liên hệ: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273