|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Bảng polycarbonate | Chất liệu khung: | Nhôm Magiê |
|---|---|---|---|
| Truyền ánh sáng: | 88 ~ 92% | Sức mạnh tác động: | 50J/m |
| Khả năng mở rộng nhiệt: | 0,065mm/m | Nhiệt độ kháng: | -40℃~120℃ |
| Sức mạnh của phần mở rộng: | ≥60 | độ bền uốn: | 100 |
| Gãy căng căng: | ≥130MPa | Độ bền kéo: | ≥130% |
| Cách âm: | Giảm 35dB cho tấm rắn 6 mm | độ dày: | 4, 6, 8, 10mm |
| Cân nặng: | 0,9, 1,3, 1,5, 1,7 kg/㎡ | Bán kính tối thiểu: | 700, 1050, 1400, 1750mm |
| Chiều rộng tiêu chuẩn: | 2100 mm | ||
| Làm nổi bật: | Mái chắn âm thanh polycarbonate trong suốt,Bức tường đậu xe polycarbonate ngoài trời,bán buôn tấm kính polycarbonate |
||
Đặc điểm | Đơn vị | Dữ liệu | ||||||
Độ dày | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Trọng lượng | kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
bán kính tối thiểu cho các vòm uốn cong lạnh | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Chiều rộng tiêu chuẩn | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Chiều dài tiêu chuẩn | mm | Không giới hạn | ||||||
Truyền ánh sáng | ||||||||
Rõ rồi. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Cỏ xanh | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Hồ xanh | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Đồng | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Màu trắng | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Màu xanh | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Giá trị hệ số chuyển nhiệt K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Chỉ số giảm tiếng ồn cân | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Tấn công bằng búa | Thả đi | |||||||
Tỷ lệ mở rộng nhiệt | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Mức độ chống cháy | B1 | |||||||
Nhiệt độ hoạt động | °C | trừ 40~ cộng 120 | ||||||
Người liên hệ: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273