|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Polycarbonate | độ dày: | 4-20mm |
|---|---|---|---|
| Kích cỡ: | 2.1*5,8 hoặc kích thước tùy chỉnh | Bề mặt: | Bảo vệ UV chống f-fog |
| Nhiệt độ dịch vụ: | -40C đến +120C | Chiều rộng tiêu chuẩn: | 930mm, 1220mm |
| Trọng lượng riêng: | 1.2 G/cm3 | Sức mạnh tác động: | 850J/m |
| truyền ánh sáng: | 80%-90% | Kháng tia cực tím: | Lớp tia cực tím 50μm |
| Hệ số giãn nở nhiệt: | 0,065 mm/m°c | Dẫn nhiệt: | 2,3-3,9 W/m2°c |
| Độ bền kéo: | >60N/mm2 | Sức mạnh uốn: | 100N/mm2 |
| Nhiệt độ lệch nhiệt: | 140°C | ||
| Làm nổi bật: | 10mm frosted polycarbonate sheet,embossed PC building material,wholesale polycarbonate solid sheet |
||
Embossed Polycarbonate Sheet Specifications: | ||
Thickness | 2-10mm | |
Maximum width | 2,100mm | |
Length | no limit (according to client’s requirements) | |
Specific gravity | 1.2 g/cm3 | |
Colors | clear, blue, green, opal, brown, bronze, etc | |
Package | PE film on both sides of pc plastic sheet | |
Embossed Polycarbonate Sheet Techniacal Data: | ||
Impact strength | 850J/m | |
Light transmission | 80%-90% for different thickness of clear color | |
UV resistance | 50μm UV layer, can filter 99% ultraviolet radiation in sunlight | |
Coefficient of thermal expansion | 0.065 mm/m°c | |
Service temperature | -40°c to 120°c | |
Heat conductivity | 2.3-3.9 W/m2 °c | |
Tensile strength | >60N/mm2 | |
Flexural strength | 100N/mm2 | |
Tensile street at break | >65mPa | |
Heat deflection temperature | 140°c | |
Soundproof index | 4mm thickness--27dB,5mm--28dB,6mm--29dB | |
Người liên hệ: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273