|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Polycarbonate | độ dày: | 4-20mm |
|---|---|---|---|
| Kích cỡ: | 2.1*5,8 hoặc kích thước tùy chỉnh | Bề mặt: | Bảo vệ UV chống f-fog |
| Nhiệt độ dịch vụ: | -40C đến +120C | Chiều rộng tiêu chuẩn: | 930mm, 1220mm |
| Trọng lượng riêng: | 1.2 G/cm3 | Sức mạnh tác động: | 850J/m |
| truyền ánh sáng: | 80%-90% | Kháng tia cực tím: | Lớp tia cực tím 50μm |
| Hệ số giãn nở nhiệt: | 0,065 mm/m°c | Dẫn nhiệt: | 2,3-3,9 W/m2°c |
| Độ bền kéo: | >60N/mm2 | Sức mạnh uốn: | 100N/mm2 |
| Nhiệt độ lệch nhiệt: | 140°C | ||
| Làm nổi bật: | Bảng polycarbonate 10mm,Vật liệu xây dựng PC nổi bật,bán buôn tấm rắn polycarbonate |
||
Thông số kỹ thuật của tấm polycarbonate đúc: | ||
Độ dày | 2-10mm | |
Chiều rộng tối đa | 2,100mm | |
Chiều dài | không giới hạn (theo yêu cầu của khách hàng) | |
Trọng lượng cụ thể | 1.2 g/cm3 | |
Màu sắc | tinh khiết, xanh dương, xanh lá cây, đá phiến, nâu, đồng, vv | |
Gói | Bộ phim PE ở cả hai mặt của tấm nhựa pc | |
Dữ liệu kỹ thuật trên tấm polycarbonate đúc: | ||
Sức mạnh va chạm | 850J/m | |
Truyền ánh sáng | 80%-90% cho độ dày khác nhau của màu sắc trong suốt | |
Kháng tia cực tím | Lớp tia cực tím 50μm, có thể lọc 99% bức xạ cực tím trong ánh sáng mặt trời | |
Tỷ lệ mở rộng nhiệt | 0.065 mm/m°c | |
Nhiệt độ hoạt động | -40°c đến 120°c | |
Khả năng dẫn nhiệt | 2.3-3.9 W/m2 °c | |
Sức kéo | > 60N/mm2 | |
Sức mạnh uốn cong | 100N/mm2 | |
Con đường kéo dài tại giờ nghỉ | > 65mPa | |
Nhiệt độ khúc xạ nhiệt | 140°c | |
Chỉ số cách âm | Độ dày 4mm-27dB,5mm-28dB,6mm-29dB | |
Người liên hệ: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273