|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Polycarbonate | Lớp phủ UV: | 50 micron mét |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ dịch vụ: | -40C ~+120C | Phạm vi độ dày: | 1.1mm ~ 20 mm |
| Tùy chọn chiều rộng: | 1200mm, 1560mm, 1820mm, 2100mm | truyền ánh sáng: | 82% (Trong suốt), 56% (Xanh cỏ), 55% (Xanh hồ), 43% (Đồng), 42% (Trắng), 35% (Xanh lam) |
| Hệ số truyền nhiệt: | 3,6 W/(㎡.k) | Giảm âm thanh có trọng số: | 12-19db |
| Cấp độ chống cháy: | B1 | Hệ số giãn nở nhiệt: | 0,065 mm/m.oC |
| Trọng lượng trên mỗi mét vuông: | 0,9-1,7 kg/㎡ | Bán kính uốn tối thiểu: | 700-1750mm |
| Chiều rộng tiêu chuẩn: | 2100 mm | Chiều dài tiêu chuẩn: | Không giới hạn |
| Nguyên liệu thô: | 100% vật liệu trinh nữ | ||
| Làm nổi bật: | Tấm polycarbonate đặc ruột 4mm,Tấm PC đặc ruột 6mm,Tấm lợp polycarbonate 8mm |
||
| Đặc tính | Đơn vị | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Độ dày | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Khối lượng | kg/m² | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Bán kính uốn cong nguội tối thiểu | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Chiều rộng tiêu chuẩn | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Chiều dài tiêu chuẩn | mm | Không giới hạn | |||
| Độ truyền sáng (Trong suốt) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Độ truyền sáng (Xanh lá) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Độ truyền sáng (Xanh hồ) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Độ truyền sáng (Đồng) | % | 43 | 36 | 33 | 29 |
| Độ truyền sáng (Trắng) | % | 42 | 35 | 33 | 29 |
| Độ truyền sáng (Xanh dương) | % | 35 | 25 | 20 | 16 |
| Hệ số truyền nhiệt K | W/(m².k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Chỉ số giảm âm | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Va đập búa rơi | Đạt | ||||
| Hệ số giãn nở nhiệt | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| Cấp chống cháy | B1 | ||||
| Nhiệt độ sử dụng | ℃ | âm 40 ~ dương 120 | |||
Người liên hệ: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273