|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | 100% Polycarbonate nguyên chất | Độ dày: | 1MM-18MM |
|---|---|---|---|
| Chiều dài: | Tùy chỉnh, 5,8m, 6m,11.8m | Chiều rộng tiêu chuẩn: | 2100mm |
| Chiều dài tiêu chuẩn: | Không giới hạn | Cân nặng: | 0,9-1,7 kg/㎡ |
| truyền ánh sáng: | 16-82% | Hệ số truyền nhiệt: | 3,1-3,6 W/(㎡.k) |
| Chỉ số giảm âm thanh: | 12-19db | Hệ số giãn nở nhiệt: | 0,065 mm/m.oC |
| Cấp độ chống cháy: | B1 | Nhiệt độ dịch vụ: | -40~+120℃ |
| Lớp phủ UV: | 30-70 micron | Bán kính uốn tối thiểu: | 700-1750mm |
| Tác động của búa thả: | Vượt qua | ||
| Làm nổi bật: | Bảng rắn polycarbonate truyền thông cao,Bảng rắn polycarbonate phủ UV,Bảng nhựa polycarbonate chiều dài tùy chỉnh |
||
| Đặc điểm | Đơn vị | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Độ dày | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Khối lượng | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Bán kính tối thiểu để uốn cong nguội | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Chiều rộng tiêu chuẩn | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Chiều dài tiêu chuẩn | mm | Không giới hạn | |||
| Độ truyền sáng (Trong suốt) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Độ truyền sáng (Xanh lá) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Độ truyền sáng (Xanh hồ) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Hệ số truyền nhiệt K | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Chỉ số giảm âm thanh | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Va đập búa rơi | Đạt | ||||
| Hệ số giãn nở nhiệt | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| Cấp chống cháy | B1 | ||||
| Nhiệt độ sử dụng | ℃ | -40 đến +120 | |||
Người liên hệ: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273