|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Polycarbonate | Lớp phủ: | Composite co đùn |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ dịch vụ: | -40C ~+120C | Độ dày: | 0,8mm ~ 20 mm |
| Chiều rộng: | 1220mm, 1560mm, 1800mm, 2100mm | Bảo vệ UV: | 50 micron mét trên 1 mặt hoặc 2 mặt |
| Nguyên liệu thô: | 100% vật liệu trinh nữ | truyền ánh sáng: | Trong suốt: 82%, Xanh cỏ: 56%, Xanh hồ: 55%, Đồng: 43%, Trắng: 42%, Xanh lam: 35% |
| Hệ số truyền nhiệt: | 3,6 W/(㎡.k) | Giảm âm thanh có trọng số: | 12dB |
| Tác động của búa thả: | Vượt qua | Hệ số giãn nở nhiệt: | 0,065 mm/m.oC |
| Cấp độ chống cháy: | B1 | Cân nặng: | 0,9 kg/㎡ (4mm), 1,3 kg/㎡ (6 mm), 1,5 kg/㎡ (8 mm), 1,7 kg/㎡ (10 mm) |
| Bán kính uốn tối thiểu: | 700mm (4mm), 1050mm (6 mm), 1400mm (8 mm), 1750mm (10 mm) | ||
| Làm nổi bật: | Tấm đặc polycarbonate bảo hành 10 năm,Tấm đặc PC với chiều dài tùy chỉnh,Tấm đặc polycarbonate thân thiện với môi trường |
||
| Đặc điểm | Đơn vị | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Độ dày | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Trọng lượng | kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| bán kính tối thiểu cho các vòm uốn cong lạnh | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Chiều rộng tiêu chuẩn | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Chiều dài tiêu chuẩn | mm | Không giới hạn | |||
| Giao thông ánh sáng (Sạch) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Giao thông ánh sáng (Xanh cỏ) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Giao thông ánh sáng (Mực xanh hồ) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Giá trị của hệ số chuyển nhiệt K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Chỉ số giảm tiếng ồn cân | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Tấn công bằng búa rơi | Thả đi | ||||
| Tỷ lệ mở rộng nhiệt | mm/m°C | 0.065 | |||
| Mức độ chống cháy | B1 | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | °C | -40 ~ +120 | |||
Người liên hệ: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273