Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Bảo hành: | Hơn 5 năm, 10 năm | Vật liệu: | Polycarbonate |
---|---|---|---|
Tính năng: | Bền vững, Bền vững | Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, cài đặt tại chỗ, đào tạo tại chỗ, kiểm tra tại chỗ, phụ tùng miễn phí, k |
Lớp phủ: | Composite co đùn | Chiều dài: | Tùy chỉnh, khách hàng yêu cầu |
Khả năng giải quyết dự án: | thiết kế đồ họa, thiết kế mô hình 3D, giải pháp tổng thể cho dự án, Hợp nhất các danh mục chéo, Khác | Ứng dụng: | Địa điểm thể thao, tòa nhà thương mại, nhà kính, lợp, mái hiên |
Phong cách thiết kế: | Hiện đại | Loại: | Polygao |
Lớp chống tia UV: | 50 micron mét trên 1 mặt hoặc 2 mặt | nhiệt độ dịch vụ: | -40C ~+120C |
Độ dày: | 0,8-20mm | Nhận xét: | OEM có thể được cung cấp theo yêu cầu của bạn |
Chiều rộng: | Tối đa 2,1 mét | Màu sắc: | Rõ ràng, xanh lá cây, màu xanh hồ, xanh, nâu |
Vật liệu thô: | nguyên liệu 100% | Tên: | tấm polycarbonate đặc |
Làm nổi bật: | tấm rắn polycarbonate trong suốt,tấm polycarbonate rắn 2mm trong suốt,dệt mịn polycarbonate |
Đặc điểm | Đơn vị | Dữ liệu | ||||||
Độ dày | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Trọng lượng | kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
bán kính tối thiểu cho các vòm uốn cong lạnh | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Chiều rộng tiêu chuẩn | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Chiều dài tiêu chuẩn | mm | Không giới hạn | ||||||
Truyền ánh sáng | ||||||||
Rõ rồi. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Cỏ xanh | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Hồ xanh | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Đồng | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Màu trắng | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Màu xanh | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Giá trị của hệ số chuyển nhiệt K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Chỉ số giảm tiếng ồn cân | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Tấn công bằng búa rơi | Thả đi | |||||||
Tỷ lệ mở rộng nhiệt | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Mức độ chống cháy | B1 | |||||||
Nhiệt độ hoạt động | °C | trừ 40 ~ cộng 120 |
Người liên hệ: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273