|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Bảo hành: | Hơn 5 năm | Vật liệu: | Polycarbonate, 100% Virgin Polycarbonate |
---|---|---|---|
Tính năng: | Bền vững, Bền vững | Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến |
Lớp phủ: | Composite co đùn | Chiều dài: | Tùy chỉnh, 5,8m, 6m,11.8m |
Khả năng giải quyết dự án: | thiết kế đồ họa, giải pháp tổng thể cho dự án | Ứng dụng: | Khách sạn, Mái giếng trời, mái nhà, mái nhà, tòa nhà nhà kính |
Phong cách thiết kế: | Hiện đại | Loại: | Tấm polycarbonate nhựa, tấm polycarbonate nhựa |
Độ dày: | 1mm-18mm hoặc như yêu cầu của bạn | MOQ: | 200 mét vuông |
Màu sắc: | Rõ ràng, xanh dương, opal, nâu, xám, xanh lam, xanh lá cây | Lớp chống tia UV: | 30-70 micron |
OEM/ODM: | Được chấp nhận. | Tên: | tấm polycarbonate đặc |
Làm nổi bật: | tấm rắn polycarbonate trong suốt,tấm polycarbonate rắn 2mm trong suốt,Bảng rắn polycarbonate 1mm |
Đặc điểm | Đơn vị | Dữ liệu | ||||||
Độ dày | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Trọng lượng | kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
bán kính tối thiểu cho các vòm uốn cong lạnh | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Chiều rộng tiêu chuẩn | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Chiều dài tiêu chuẩn | mm | Không giới hạn | ||||||
Truyền ánh sáng | ||||||||
Rõ rồi. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Cỏ xanh | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Hồ xanh | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Đồng | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Màu trắng | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Màu xanh | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Giá trị của hệ số chuyển nhiệt K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Chỉ số giảm tiếng ồn cân | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Tấn công bằng búa rơi | Thả đi | |||||||
Tỷ lệ mở rộng nhiệt | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Mức độ chống cháy | B1 | |||||||
Nhiệt độ hoạt động | °C | trừ 40 ~ cộng 120 |
Người liên hệ: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273