Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | máy tính | Ứng dụng: | Ngôi nhà tranh |
---|---|---|---|
Loại: | mái hiên | Vật liệu khung: | Nhôm Magiê |
Loại kim loại: | Không có | Loại gỗ: | Không có |
Loại gỗ được xử lý áp lực: | Không có | Loại chất bảo quản hóa học: | Không có |
Kết thúc khung: | Không có | Tính năng: | Không có |
Sản phẩm: | PC tấm rắn | Nhà kính Polycarbonate: | Nhà sản xuất |
Màu sắc: | Clear Opal Green Blue Lake Blue | giấy chứng nhận: | Foshan của Quảng Đông |
tia cực tím: | 50 micron | Độ dày: | 1,1mm đến 20 mm |
Chiều dài: | Độ dày ≤4,5mm 30-50m/thể tích độ dày trên 4,5mm 6m/mảnh | Chiều rộng: | 0-2100mm |
Kích thước: | có thể được đặt hàng | Tên: | tấm polycarbonate đặc |
Làm nổi bật: | tấm rắn polycarbonate tùy chỉnh,giấy polycarbonate rắn 2mm tùy chỉnh,tấm polycarbonate đặc trong suốt |
Đặc điểm | Đơn vị | Dữ liệu | ||||||
Độ dày | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Trọng lượng | kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
bán kính tối thiểu cho các vòm uốn cong lạnh | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Chiều rộng tiêu chuẩn | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Chiều dài tiêu chuẩn | mm | Không giới hạn | ||||||
Truyền ánh sáng | ||||||||
Rõ rồi. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Cỏ xanh | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Hồ xanh | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Đồng | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Màu trắng | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Màu xanh | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Giá trị của hệ số chuyển nhiệt K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Chỉ số giảm tiếng ồn cân | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Tấn công bằng búa rơi | Thả đi | |||||||
Tỷ lệ mở rộng nhiệt | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Mức độ chống cháy | B1 | |||||||
Nhiệt độ hoạt động | °C | trừ 40 ~ cộng 120 |
Người liên hệ: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273